Smart Ranking · Рынок · No-code разработка
No-code разработка
Анализ и сравнение лучших платформ и инструментов для создания приложений и решений без программирования.
2023 год
текущий период
данные по выручке
46
в рейтинге
компаний с выручкой
SR
метод
единая методика
Рейтинг рынка
Компании по выручке
| № | Компания | Сегмент | Глава компании | Выручка 2022 год | Выручка 2023 год | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | — | — | 310* млн ₽ | 328* млн ₽ | ▲ 5,9% |
| 2 | TI | — | — | 222 млн ₽ | 313 млн ₽ | ▲ 41,2% |
| 3 | УН | — | — | 110 млн ₽ | 220 млн ₽ | ▲ 100,0% |
| 4 | CH | — | — | 80* млн ₽ | 160* млн ₽ | ▲ 100,0% |
| 5 |
|
— | — | 96* млн ₽ | 149* млн ₽ | ▲ 54,2% |
| 6 | NE | — | — | 99* млн ₽ | 101* млн ₽ | ▲ 2,7% |
| 7 | SE | — | — | 33* млн ₽ | 100* млн ₽ | ▲ 202,4% |
| 8 | AL | — | — | 61* млн ₽ | 92* млн ₽ | ▲ 49,7% |
| 9 | FL | — | — | 77* млн ₽ | 91* млн ₽ | ▲ 18,4% |
| 10 | SH | — | — | 56* млн ₽ | 86* млн ₽ | ▲ 54,1% |
| 11 | WE | — | — | 83* млн ₽ | 82* млн ₽ | ▼ -1,6% |
| 12 | MO | — | — | 46* млн ₽ | 81* млн ₽ | ▲ 75,5% |
| 13 | AD | — | — | 66* млн ₽ | 79* млн ₽ | ▲ 20,9% |
| 14 | CO | — | — | 96* млн ₽ | 63* млн ₽ | ▼ -34,4% |
| 15 | CR | — | — | 38* млн ₽ | 62* млн ₽ | ▲ 63,8% |
| 16 | МО | — | — | 33* млн ₽ | 37* млн ₽ | ▲ 11,7% |
| 17 | БО | — | — | 13* млн ₽ | 23* млн ₽ | ▲ 74,4% |
| 18 | UM | — | — | 22* млн ₽ | 18* млн ₽ | ▼ -18,1% |
| 19 | DO | — | — | 16* млн ₽ | 18* млн ₽ | ▲ 13,2% |
| 20 | AP | — | — | 13* млн ₽ | 16* млн ₽ | ▲ 25,4% |
| 21 | HI | — | — | 7* млн ₽ | 16* млн ₽ | ▲ 112,3% |
| 22 | NO | — | — | 7* млн ₽ | 15* млн ₽ | ▲ 114,3% |
| 23 | БА | — | — | 13* млн ₽ | 14* млн ₽ | ▲ 12,0% |
| 24 | MA | — | — | 5 млн ₽ | 13 млн ₽ | ▲ 171,4% |
| 25 | FT | — | — | 11 млн ₽ | 13 млн ₽ | ▲ 14,9% |
| 26 | FA | — | — | 8* млн ₽ | 12* млн ₽ | ▲ 50,0% |
| 27 | IN | — | — | 2* млн ₽ | 10* млн ₽ | ▲ 400,0% |
| 28 | Е— | — | — | 2 млн ₽ | 10 млн ₽ | ▲ 400,0% |
| 29 | CO | — | — | 4 млн ₽ | 9 млн ₽ | ▲ 125,0% |
| 30 | CO | — | — | 4 млн ₽ | 9 млн ₽ | ▲ 125,0% |
| 31 | FL | — | — | 1 млн ₽ | 9 млн ₽ | ▲ 730,2% |
| 32 | UC | — | — | 0 млн ₽ | 8 млн ₽ | ▲ 4100,0% |
| 33 | DI | — | — | 5* млн ₽ | 7* млн ₽ | ▲ 45,8% |
| 34 | NE | — | — | 2 млн ₽ | 7 млн ₽ | ▲ 187,0% |
| 35 | NO | — | — | 6* млн ₽ | 6* млн ₽ | ▲ 8,9% |
| 36 | ST | — | — | 5* млн ₽ | 6* млн ₽ | ▲ 21,3% |
| 37 | МУ | — | — | 4* млн ₽ | 5* млн ₽ | ▲ 38,5% |
| 38 | PR | — | — | 3 млн ₽ | 5 млн ₽ | ▲ 100,0% |
| 39 | KO | — | — | 3 млн ₽ | 5 млн ₽ | ▲ 92,0% |
| 40 | МК | — | — | 1 млн ₽ | 5 млн ₽ | ▲ 275,0% |
| 41 | FU | — | — | 1 млн ₽ | 4 млн ₽ | ▲ 267,3% |
| 42 | CO | — | — | 2 млн ₽ | 3 млн ₽ | ▲ 42,9% |
| 43 | DI | — | — | 0* млн ₽ | 2* млн ₽ | ▲ 950,0% |
| 44 | DI | — | — | 1 млн ₽ | 2 млн ₽ | ▲ 53,8% |
| 45 | ЧО | — | — | — | 2 млн ₽ | ▲ 100,0% |
| 46 | KO | — | — | 1 млн ₽ | 0 млн ₽ | ▼ -72,7% |
Тренды рынка
Что меняется на рынке
Рынок no-code ускоряется благодаря ИИ
Предпосылки трендаИскусственный интеллект расширяет возможности no-code-платформ. Например, он позволяет пользователям генерировать тексты …
Читать →Агентство Smart Ranking опубликовало рейтинг no-code разработки
Методика составления рейтингаРейтинг No-code включает Топ-45 российских компаний из трех основных сегментов: no-code платформы и инстр…
Читать →Заказать исследование
Нужно больше данных по вашему рынку?
Подготовим кастомный отчет по интересующим вас рынкам, сегментам и географии — заполните бриф за 5 минут.
Заполнить бриф →Smart Trends
Подпишитесь на рассылку
Каждую неделю — выжимка самых интересных трендов и инсайтов из всех наших исследований.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.