Подписаться на наш канал в Telegram (откроется в новом окне)
Smart Ranking
Подать заявку
Smart Ranking · Рынок · AI

AI

Рейтинг проектов и решений в области искусственного интеллекта в России.

2024 год
текущий период
данные по выручке
100
в рейтинге
компаний с выручкой
SR
метод
единая методика
Рейтинг рынка

Компании по выручке

Компания Сегмент Глава компании Выручка 2023 год Выручка 2024 год Динамика
1 Яндекс (AI) AI 335 000* млн ₽ 500 000* млн ₽ ▲ 49,3%
2 Сбер (Сбер Бизнес Софт, СберМедИИ, VS Robotics, Cognitive Pilot) AI 350 000* млн ₽ 400 000* млн ₽ ▲ 14,3%
3 Т-технологии AI 300 000* млн ₽ 350 000* млн ₽ ▲ 16,7%
4 ВК («ВК Реклама», VK Predict, голосовой помощник «Маруся», геоаналитика) AI 94 280 млн ₽ 119 109 млн ₽ ▲ 26,3%
5 «Лаборатория Касперского»/ Kaspersky AI 45 325* млн ₽ 49 000* млн ₽ ▲ 8,1%
6 GIS Газинформсервис AI 11 995* млн ₽ 11 000* млн ₽ ▼ -8,3%
7 VizorLabs (ГК «САТЕЛ») Cybersecurity AI Артур Айнетдинов 293* млн ₽ 8 800 млн ₽ ▲ 2903,4%
8 ЦКТ AI 18 200* млн ₽ 7 329* млн ₽ ▼ -59,7%
9 МТС AI + Vision Labs AI 3 120* млн ₽ 4 040* млн ₽ ▲ 29,5%
10 Hybrid AI 2 252 млн ₽ 3 359 млн ₽ ▲ 49,2%
11 Mindbox AI 2 100 млн ₽ 2 745 млн ₽ ▲ 30,7%
12 ГК «Юзтех» AI 1 480 млн ₽ 1 920 млн ₽ ▲ 29,7%
13 PravoTech AI 1 314* млн ₽ 1 609* млн ₽ ▲ 22,4%
14 AiData AI 1 400* млн ₽ 1 564* млн ₽ ▲ 11,7%
15 Naumen (AI) AI 1 097* млн ₽ 1 327* млн ₽ ▲ 21,0%
16 NtechLab AI 709* млн ₽ 1 298* млн ₽ ▲ 83,0%
17 iFellow (AI) AI 1 327* млн ₽ 1 228* млн ₽ ▼ -7,5%
18 «Банки.ру Искусственный Интеллект» AI 1 529* млн ₽ 1 205* млн ₽ ▼ -21,2%
19 Content AI 766* млн ₽ 1 197* млн ₽ ▲ 56,3%
20 «Северсталь Диджитал»* AI 850* млн ₽ 1 000* млн ₽ ▲ 17,6%
21 SmartWay AI 949* млн ₽ 989* млн ₽ ▲ 4,2%
22 ГК «МТ-Интеграция» (ex-«Максима») AI 779* млн ₽ 933* млн ₽ ▲ 19,7%
23 oneFactor (входит в структуру МегаФон) AI 2 031* млн ₽ 895* млн ₽ ▼ -55,9%
24 Smart Engines AI 435* млн ₽ 838* млн ₽ ▲ 92,6%
25 SimbirSoft (AI) AI 568* млн ₽ 824* млн ₽ ▲ 45,1%
26 Rubbles (Ai) AI 461* млн ₽ 705* млн ₽ ▲ 53,0%
27 BSS (AI) AI 446* млн ₽ 701* млн ₽ ▲ 57,2%
28 Empl.ai (AI) AI 985* млн ₽ 698* млн ₽ ▼ -29,2%
29 Just AI AI 600* млн ₽ 650* млн ₽ ▲ 8,4%
30 Retailrocket AI 498* млн ₽ 638* млн ₽ ▲ 28,1%
31 IdnGo AI 535* млн ₽ 608* млн ₽ ▲ 13,6%
32 SLSoft AI 875* млн ₽ 599* млн ₽ ▼ -31,5%
33 UBIC Technologies AI 655* млн ₽ 596* млн ₽ ▼ -9,0%
34 Macroscop AI 415* млн ₽ 588* млн ₽ ▲ 41,6%
35 "ГК «СмартАгро» (ООО «СмартАгро» и ООО «Агродинамика») " AI 219* млн ₽ 532* млн ₽ ▲ 143,2%
36 "Эмбедика" 219* млн ₽ 485 млн ₽ ▲ 121,7%
37 ZeBrains AI 430* млн ₽ 480* млн ₽ ▲ 11,5%
38 KODE AI 369* млн ₽ 477* млн ₽ ▲ 29,4%
39 Дата Сапиенс AI 109* млн ₽ 474 млн ₽ ▲ 333,3%
40 Mainsgroup AI 350* млн ₽ 469* млн ₽ ▲ 34,0%
41 TeVian AI 356* млн ₽ 434 млн ₽ ▲ 22,1%
42 Doma.ai управление объектами Илья Сотонин 288* млн ₽ 426 млн ₽ ▲ 48,1%
43 R-Style Softlab (В ходят в группу Россельхозбанка) AI 432* млн ₽ 425* млн ₽ ▼ -1,6%
44 Napoleon IT AI 252* млн ₽ 424 млн ₽ ▲ 67,9%
45 3i Tech AI 214* млн ₽ 417* млн ₽ ▲ 94,9%
46 Nectarin AI 322* млн ₽ 413* млн ₽ ▲ 28,2%
47 UNIM (AI) AI 357* млн ₽ 391 млн ₽ ▲ 9,6%
48 ГК «Наносемантика» (ООО «Лаборатория Наносемантика», ООО «Виртуальные Ассистенты», ООО «Нейросети Ашманова», ООО «Синтелли», ООО «Вейн СиВи» ) AI 295* млн ₽ 379* млн ₽ ▲ 28,5%
49 «БизнесАвтоматика» AI 345* млн ₽ 366* млн ₽ ▲ 6,0%
50 «Галэкс» AI 240* млн ₽ 360* млн ₽ ▲ 50,0%
51 Коннектом AI 245* млн ₽ 331* млн ₽ ▲ 35,0%
52 Видеоинтеллект AI 141* млн ₽ 323* млн ₽ ▲ 129,3%
53 Квинт AI 249 млн ₽ 320 млн ₽ ▲ 28,5%
54 Robin RPA AI 210* млн ₽ 315 млн ₽ ▲ 50,0%
55 Intelligence Retail AI 310* млн ₽ 312* млн ₽ ▲ 0,7%
56 АИБ AI 243* млн ₽ 293* млн ₽ ▲ 20,6%
57 Promobot AI 220* млн ₽ 272* млн ₽ ▲ 23,4%
58 Brandquad AI 232* млн ₽ 271* млн ₽ ▲ 17,0%
59 «Технократия» AI 247* млн ₽ 267* млн ₽ ▲ 8,1%
60 Linkage AI 217* млн ₽ 259* млн ₽ ▲ 19,5%
61 Крибрум AI 250* млн ₽ 248* млн ₽ ▼ -0,6%
62 Raft AI 176* млн ₽ 231* млн ₽ ▲ 31,4%
63 ГК Rubius (AI) AI 223* млн ₽ ▲ 100,0%
64 Биорг|Beorg Smart Vision (AI) AI 197* млн ₽ 216* млн ₽ ▲ 9,6%
65 TargetAI AI 84* млн ₽ 211 млн ₽ ▲ 150,1%
66 Umbrella IT AI 142* млн ₽ 210* млн ₽ ▲ 47,6%
67 NGR Softlab AI 73* млн ₽ 205* млн ₽ ▲ 180,8%
68 SmartCAT AI 165* млн ₽ 202* млн ₽ ▲ 22,7%
69 DBrain (AI) AI 116* млн ₽ 201* млн ₽ ▲ 73,1%
70 MAINS Lab AI 145* млн ₽ 188* млн ₽ ▲ 29,9%
71 iPG AI 109* млн ₽ 187* млн ₽ ▲ 72,2%
72 Малленом Системс AI 160* млн ₽ 187* млн ₽ ▲ 16,8%
73 Норд Клан AI 62* млн ₽ 186* млн ₽ ▲ 200,0%
74 «Индиголаб Инновации» (входит в группу компаний IndigoLab) AI 95* млн ₽ 181* млн ₽ ▲ 91,1%
75 PMP GROUP (AI) AI 111* млн ₽ 175* млн ₽ ▲ 57,3%
76 Андата AI 87* млн ₽ 172 млн ₽ ▲ 97,7%
77 Neuro.net AI 331* млн ₽ 171* млн ₽ ▼ -48,4%
78 AutoFAQ AI 103* млн ₽ 161 млн ₽ ▲ 56,6%
79 Neurotrend AI 192* млн ₽ 161* млн ₽ ▼ -16,0%
80 NexTouch AI 88* млн ₽ 160* млн ₽ ▲ 81,8%
81 Программы ИИ AI 81* млн ₽ 149* млн ₽ ▲ 84,1%
82 Вокорд AI 392* млн ₽ 147* млн ₽ ▼ -62,5%
83 К-Скай (AI) AI 126 млн ₽ 142* млн ₽ ▲ 12,9%
84 Datana (AI) AI 77* млн ₽ 139* млн ₽ ▲ 79,9%
85 Сyberphysics AI 89* млн ₽ 133* млн ₽ ▲ 49,6%
86 Crosstech Solutions Group (AI) AI 144* млн ₽ 127* млн ₽ ▼ -12,1%
87 Sense Machine AI 121* млн ₽ 122* млн ₽ ▲ 0,8%
88 REES46 AI 61* млн ₽ 118* млн ₽ ▲ 93,5%
89 PROMT AI 105* млн ₽ 117* млн ₽ ▲ 11,9%
90 BFG Group AI 38* млн ₽ 117* млн ₽ ▲ 210,6%
91 Cleverbots AI 109* млн ₽ 115* млн ₽ ▲ 5,5%
92 АссистАгро AI 160* млн ₽ 113* млн ₽ ▼ -29,7%
93 CraftTalk (AI) AI 95* млн ₽ 112* млн ₽ ▲ 17,6%
94 Novo BI AI 102* млн ₽ 106* млн ₽ ▲ 4,6%
95 Smart C AI 78* млн ₽ 101* млн ₽ ▲ 29,4%
96 Addreality AI 79* млн ₽ 101* млн ₽ ▲ 27,5%
97 Платформа Третье Мнение Разработчики и ПО Анна Мещерякова 100* млн ₽ 100* млн ₽ ▲ 0,2%
98 Double Data (AI) AI 203* млн ₽ 97* млн ₽ ▼ -52,3%
99 Cubic AI AI 97* млн ₽ 92* млн ₽ ▼ -4,9%
100 TalkBank (AI) AI 304* млн ₽ 79* млн ₽ ▼ -74,2%
Заказать исследование

Нужно больше данных по вашему рынку?

Подготовим кастомный отчет по интересующим вас рынкам, сегментам и географии — заполните бриф за 5 минут.

Заполнить бриф →
Smart Trends

Подпишитесь на рассылку

Каждую неделю — выжимка самых интересных трендов и инсайтов из всех наших исследований.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.