Подписаться на наш канал в Telegram (откроется в новом окне)
Smart Ranking
Подать заявку
Smart Ranking · Рынок · CargoTech

CargoTech

Цифровые решения в области логистики

2023 Год
текущий период
данные по выручке
21
в рейтинге
компаний с выручкой
SR
метод
единая методика
Рейтинг рынка

Компании по выручке

Компания Сегмент Глава компании Выручка 2022 Год Выручка 2023 Год Динамика
1 BIA Technologies IT-услуги, Business process automat… Транспорт Александр Наумцев 3 772* млн ₽ 8 613* млн ₽ ▲ 128,3%
2 Maxoptra Транспорт 598* млн ₽ 6 462* млн ₽ ▲ 980,0%
3 Автокод Транспорт 897* млн ₽ 1 392* млн ₽ ▲ 55,2%
4 AXELOT Транспорт 848* млн ₽ 1 146* млн ₽ ▲ 35,2%
5 ATI.SU Транспорт 616* млн ₽ 881* млн ₽ ▲ 43,2%
6 Умная логистика Транспорт 215* млн ₽ 390* млн ₽ ▲ 81,4%
7 Toplog Транспорт 132* млн ₽ 216* млн ₽ ▲ 63,9%
8 Мегалогист Транспорт 19* млн ₽ 207* млн ₽ ▲ 978,6%
9 CARGO.RUN Транспорт 82* млн ₽ 161* млн ₽ ▲ 96,9%
10 Адвантум Транспорт 160* млн ₽ 160* млн ₽ ▲ 0,2%
11 Экспедит Транспорт 78* млн ₽ 86* млн ₽ ▲ 11,3%
12 KiberLog Транспорт 1* млн ₽ 81* млн ₽ ▲ 8900,0%
13 ITOB Транспорт 52* млн ₽ 58* млн ₽ ▲ 11,5%
14 AutoSoft Транспорт 22* млн ₽ 46* млн ₽ ▲ 103,6%
15 Шедекс Транспорт 30* млн ₽ 30* млн ₽ 0,0%
16 4Logist Транспорт 13* млн ₽ 13* млн ₽ 0,0%
17 Инструменты логиста Транспорт 11* млн ₽ 10* млн ₽ ▼ -14,9%
18 Cors Soft Транспорт 5* млн ₽ 4* млн ₽ ▼ -6,1%
19 АвтоПлан Транспорт 5* млн ₽ 2* млн ₽ ▼ -50,0%
20 Транс-менеджер Транспорт 1* млн ₽ 1* млн ₽ ▲ 100,0%
21 NovaTrans Транспорт 1* млн ₽ 1* млн ₽ ▼ -23,8%
Заказать исследование

Нужно больше данных по вашему рынку?

Подготовим кастомный отчет по интересующим вас рынкам, сегментам и географии — заполните бриф за 5 минут.

Заполнить бриф →
Smart Trends

Подпишитесь на рассылку

Каждую неделю — выжимка самых интересных трендов и инсайтов из всех наших исследований.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.