Подписаться на наш канал в Telegram (откроется в новом окне)
SmartRanking
Подать заявку
SmartRanking · Рынок · FINTECH

FINTECH

Инновационные технологии в области финансовых услуг

2025 Год
текущий период
данные по выручке
100
в рейтинге
компаний с выручкой
SR
метод
единая методика
Нам доверяют
Партнеры Smart Ranking
Solar staff
Vitamin.tools
Ростелеком
Рейтинг рынка

Компании по выручке

Компания Выручка 2024 Год Выручка 2025 Год Динамика
1 VK Экосистема, Social Networks, Edtech… 147 600 млн ₽ 160 000 млн ₽ ▲ 8,4%
2 ЮMoney + ЮКасса 23 773* млн ₽ 27 550* млн ₽ ▲ 15,9%
3 Saby (Тензор) Business process automation 17 400* млн ₽ 22 100* млн ₽ ▲ 27,0%
4 Эвотор Fintech 13 300 млн ₽ 17 300 млн ₽ ▲ 30,1%
5 Benzuber 16 245* млн ₽ 16 035* млн ₽ ▼ -1,3%
6 Банки.ру Fintech, Classified 12 200* млн ₽ 13 900* млн ₽ ▲ 13,9%
7 Сравни Fintech, Classified 11 000* млн ₽ 13 300* млн ₽ ▲ 20,9%
8 KoronaPay Финтех 6 700* млн ₽ 12 400* млн ₽ ▲ 85,1%
9 Best2Pay Финтех 6 500* млн ₽ 10 600* млн ₽ ▲ 63,1%
10 Диасофт Финтех 10 100 млн ₽ 10 200 млн ₽ ▲ 1,0%
11 Контур.Экстерн 7 905* млн ₽ 9 430* млн ₽ ▲ 19,3%
12 Solar staff Classified, Fintech 9 210 млн ₽ 9 200 млн ₽ ▼ -0,1%
13 Плайт (бывш.Халва) 6 583* млн ₽ 8 475* млн ₽ ▲ 28,7%
14 АТОЛ IT-услуги, E-com 10 200* млн ₽ 8 100* млн ₽ ▼ -20,6%
15 Rowi 4 160* млн ₽ 4 858* млн ₽ ▲ 16,8%
16 Яндекс.Сплит 5 365* млн ₽ 4 400* млн ₽ ▼ -18,0%
17 BSS Fintech 4 000* млн ₽ 4 200* млн ₽ ▲ 5,0%
18 SimbirSoft 4 645 млн ₽ 4 082 млн ₽ ▼ -12,1%
19 Aktivo 2 426* млн ₽ 3 722 млн ₽ ▲ 53,4%
20 CloudPayments + CloudTips + CloudKassir Fintech 1 832* млн ₽ 3 446* млн ₽ ▲ 88,1%
21 Lekton 3 035* млн ₽ 3 431* млн ₽ ▲ 13,0%
22 Долями 2 982* млн ₽ 3 340* млн ₽ ▲ 12,0%
23 Prodamus 2 606* млн ₽ 2 983* млн ₽ ▲ 14,5%
24 Всегда.Да 2 729* млн ₽ 2 936* млн ₽ ▲ 7,6%
25 Такском 2 592* млн ₽ 2 934* млн ₽ ▲ 13,2%
26 R-Style Softlab 2 540* млн ₽ 2 912* млн ₽ ▲ 14,6%
27 POS-кредит 2 540* млн ₽ 2 868* млн ₽ ▲ 12,9%
28 Ruru 2 582* млн ₽ 2 734* млн ₽ ▲ 5,9%
29 Рaygine 2 877 млн ₽ 2 541 млн ₽ ▼ -11,7%
30 Юником24 3 529* млн ₽ 2 347* млн ₽ ▼ -33,5%
31 Robokassa 1 885 млн ₽ 2 298 млн ₽ ▲ 21,9%
32 Компас Плюс 2 009 млн ₽ 2 216 млн ₽ ▲ 10,3%
33 Цифровые привычки 1 508 млн ₽ 2 101 млн ₽ ▲ 39,3%
34 Моё дело 1 811* млн ₽ 2 061* млн ₽ ▲ 13,8%
35 ФИНТЕХ 1 709* млн ₽ 1 938* млн ₽ ▲ 13,4%
36 МойСклад 1 604* млн ₽ 1 910* млн ₽ ▲ 19,1%
37 iFellow 1 228* млн ₽ 1 865* млн ₽ ▲ 51,9%
38 ВБЦ 552 млн ₽ 1 823* млн ₽ ▲ 230,3%
39 Litebox 1 608* млн ₽ 1 772* млн ₽ ▲ 10,2%
40 Мокка 652* млн ₽ 1 697* млн ₽ ▲ 160,3%
41 Платежный сервис А3 977* млн ₽ 1 678 млн ₽ ▲ 71,8%
42 Arqa Technologies 1 465* млн ₽ 1 645* млн ₽ ▲ 12,3%
43 ИТ-компания TYMY 2 263* млн ₽ 1 641* млн ₽ ▼ -27,5%
44 Феникс 1 514* млн ₽ 1 585* млн ₽ ▲ 4,7%
45 Kwikpay 1 251* млн ₽ 1 406* млн ₽ ▲ 12,4%
46 Финуслуги 1 194* млн ₽ 1 393* млн ₽ ▲ 16,7%
47 LifePay 720 млн ₽ 1 381 млн ₽ ▲ 91,8%
48 Farzoom 952* млн ₽ 1 134* млн ₽ ▲ 19,1%
49 Финфорт 955* млн ₽ 1 122* млн ₽ ▲ 17,5%
50 Нетмонет 874* млн ₽ 1 115* млн ₽ ▲ 27,6%
51 PIM Solutions 704* млн ₽ 1 108* млн ₽ ▲ 57,4%
52 PayHD 500* млн ₽ 1 103* млн ₽ ▲ 120,6%
53 Uniteller 969* млн ₽ 1 093* млн ₽ ▲ 12,8%
54 ELFIN 905* млн ₽ 1 066* млн ₽ ▲ 17,8%
55 IDF Lab 789 млн ₽ 942* млн ₽ ▲ 19,4%
56 Консоль.Про 860 млн ₽ 865* млн ₽ ▲ 0,6%
57 Avosend 744* млн ₽ 857* млн ₽ ▲ 15,2%
58 Qugo (Fintech) 545* млн ₽ 826* млн ₽ ▲ 51,6%
59 Safe Tech 694* млн ₽ 800* млн ₽ ▲ 15,3%
60 Jump.Finance 662* млн ₽ 774* млн ₽ ▲ 16,9%
61 Bankiros 973* млн ₽ 758* млн ₽ ▼ -22,1%
62 ELMA365 913* млн ₽ 752* млн ₽ ▼ -17,6%
63 INTICKETS.RU 635* млн ₽ 752* млн ₽ ▲ 18,4%
64 Rubbles 705* млн ₽ 730* млн ₽ ▲ 3,5%
65 eKassir 625 млн ₽ 724* млн ₽ ▲ 15,8%
66 Arenza 675 млн ₽ 695* млн ₽ ▲ 3,0%
67 SRG-IT 576 млн ₽ 652* млн ₽ ▲ 13,2%
68 FIS 529* млн ₽ 608* млн ₽ ▲ 14,9%
69 Cosmovisa 519* млн ₽ 605* млн ₽ ▲ 16,6%
70 iSimpleLab 463* млн ₽ 598* млн ₽ ▲ 29,2%
71 ФлексСофт 510* млн ₽ 585* млн ₽ ▲ 14,7%
72 Кошелек (ООО «Бесконтакт») 497* млн ₽ 573* млн ₽ ▲ 15,3%
73 Jetlend 730 млн ₽ 567* млн ₽ ▼ -22,3%
74 TEKO 487 млн ₽ 565* млн ₽ ▲ 16,0%
75 Orange Data 485* млн ₽ 546* млн ₽ ▲ 12,6%
76 YouDo 464* млн ₽ 531* млн ₽ ▲ 14,4%
77 Carcraft 403* млн ₽ 493* млн ₽ ▲ 22,3%
78 2Can 419* млн ₽ 484* млн ₽ ▲ 15,5%
79 еКредит 673* млн ₽ 481* млн ₽ ▼ -28,5%
80 Таможенная карта 409* млн ₽ 476* млн ₽ ▲ 16,4%
81 Aero 564* млн ₽ 475* млн ₽ ▼ -15,8%
82 Factorplat + EdiFin 446* млн ₽ 466* млн ₽ ▲ 4,5%
83 Mandarin 409* млн ₽ 460* млн ₽ ▲ 12,5%
84 Квартплата+ 388* млн ₽ 435* млн ₽ ▲ 12,1%
85 Payture 27* млн ₽ 428* млн ₽ ▲ 1515,1%
86 НДФЛка 148* млн ₽ 427* млн ₽ ▲ 188,5%
87 БПЦ Процессинг 380* млн ₽ 422* млн ₽ ▲ 11,1%
88 MobiCash 365* млн ₽ 409* млн ₽ ▲ 12,1%
89 Кнопка 336* млн ₽ 392* млн ₽ ▲ 16,7%
90 Дримкас 381* млн ₽ 392* млн ₽ ▲ 2,9%
91 Abanking 299* млн ₽ 377 млн ₽ ▲ 26,1%
92 Аспро.Cloud 397* млн ₽ 375* млн ₽ ▼ -5,5%
93 Подели 434* млн ₽ 369* млн ₽ ▼ -15,0%
94 Cbonds 311* млн ₽ 354* млн ₽ ▲ 13,8%
95 ООО «Первая онлайн Системы бухгалтерских расчетов» 285* млн ₽ 345* млн ₽ ▲ 21,1%
96 Финдоставка 303* млн ₽ 344* млн ₽ ▲ 13,5%
97 Right Line 290* млн ₽ 343* млн ₽ ▲ 18,3%
98 ReStaff 133 млн ₽ 341* млн ₽ ▲ 156,6%
99 Тендертех 318* млн ₽ 338* млн ₽ ▲ 6,3%
100 Unirate24 228* млн ₽ 325* млн ₽ ▲ 42,5%
Заказать исследование

Нужно больше данных по вашему рынку?

Подготовим кастомный отчет по интересующим вас рынкам, сегментам и географии — заполните бриф за 5 минут.

Заполнить бриф →
Smart Trends

Подпишитесь на рассылку

Каждую неделю — выжимка самых интересных трендов и инсайтов из всех наших исследований.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.